We found some data from the Department of Transport that indicated cars in England drove an average of 7,900 miles per year in 2015, down 15% from 9,200 miles per year in 2002.
Year | Business mileage | Commuting mileage | Other private mileage | Total mileage |
---|---|---|---|---|
2002 | 1300 | 2700 | 5100 | 9200 |
2003 | 1200 | 2800 | 5100 | 9200 |
2004 | 1100 | 2800 | 5200 | 9100 |
2005 | 1100 | 2700 | 5100 | 8900 |
2006 | 1000 | 2800 | 4900 | 8700 |
2007 | 1100 | 2700 | 5000 | 8900 |
2008 | 1000 | 2700 | 4900 | 8600 |
2009 | 900 | 2600 | 4800 | 8300 |
2010 | 900 | 2700 | 4700 | 8300 |
2011 | 900 | 2600 | 4700 | 8100 |
2012 | 800 | 2500 | 4700 | 8100 |
2013 | 700 | 2800 | 4400 | 7900 |
2014 | 700 | 2800 | 4400 | 7900 |
2015 | 600 | 2900 | 4400 | 7900 |
Sourced from Department of Transport and NimbleFins.